<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placemarketing &#187; Branding Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.placemarketing.nl/tag/branding-nederland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.placemarketing.nl</link>
	<description>Een weblog over locatiemarketing, gebiedsmarketing, citymarketing en regiomarketing: placemarketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nederland naar de top</title>
		<link>http://www.placemarketing.nl/regiomarketing/nederland-naar-de-top/</link>
		<comments>http://www.placemarketing.nl/regiomarketing/nederland-naar-de-top/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regiomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werken]]></category>
		<category><![CDATA[countrybranding]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[BioScience park]]></category>
		<category><![CDATA[Bollenstreek]]></category>
		<category><![CDATA[Brainport]]></category>
		<category><![CDATA[Branding Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Delft]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Valley]]></category>
		<category><![CDATA[FoodValley]]></category>
		<category><![CDATA[Greenport]]></category>
		<category><![CDATA[Health Valley]]></category>
		<category><![CDATA[holland branding]]></category>
		<category><![CDATA[leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[topsectoren]]></category>
		<category><![CDATA[Twente]]></category>
		<category><![CDATA[Venlo]]></category>
		<category><![CDATA[Westland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placemarketing.nl/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Het kabinet heeft met een brief haar bedrijfslevenbeleid gepresenteerd. De titel is &#8216;Naar de top&#8217;. Het beleid gaat uit van investeringen van 1,5 miljard in negen topsectoren in samenwerking van kennisinstellingen, bedrijven en overheden. De ambitie is om met Nederland tot de top 5 van kenniseconomieën te behoren. Deze ambitie van het kabinet zal bijvoorbeeld betekenen dat ons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.placemarketing.nl/wp-content/uploads/2011/02/ELI-topsectoren.jpg" rel="lightbox[1140]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1141" title="ELI topsectoren" src="http://www.placemarketing.nl/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2011/02/ELI-topsectoren-140x300.jpg" alt="ELI topsectoren" width="140" height="300" /></a>Het kabinet heeft met een brief haar bedrijfslevenbeleid gepresenteerd. De titel is <a href="http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/nieuws/2011/02/04/ondernemers-en-onderzoekers-aan-het-stuur-voor-sterker-nederland.html">&#8216;Naar de top&#8217;</a>. Het beleid gaat uit van investeringen van 1,5 miljard in negen topsectoren in samenwerking van kennisinstellingen, bedrijven en overheden. De ambitie is om met Nederland tot de top 5 van kenniseconomieën te behoren. Deze ambitie van het kabinet zal bijvoorbeeld betekenen dat ons land op de short list komt te staan van internationale bedrijven die een investeringslocatie zoeken. Het kabinet nodigt het bedrijfsleven en kennisinstellingen, regio’s en andere stakeholders uit om deze ambitie, samen met de overheid, waar te maken.<span id="more-1140"></span></p>
<p>Aan onze ligging in Noordwest Europa heeft Nederland een sterke doorvoerpositie te danken. Onze speciale relatie met water heeft er voor gezorgd dat we in Nederland sterk zijn op het gebied van water. Door gerichte kennisopbouw hebben zich over de afgelopen eeuw sterke technologische clusters gevormd op terreinen zoals high tech, voedsel en chemie. Kortom de Nederlandse economie beschikt over zijn eigen unieke internationaal onderscheidende sterktes. Dat is een reden om te kiezen voor investeringen in topsectoren. Concreet betreft het de sectoren water, agro en food, tuinbouw en uitgangsmaterialen, high tech,life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie.</p>
<p> Veel topsectoren kennen een zekere geografische concentratie. Dit kan ook grensoverschrijdend zijn. Binnen regionale clusters worden netwerkvoordelen tussen bedrijven en kennisinstellingen optimaal benut. Denk aan de Greenports, waaronder Venlo, Westland en de Bollenstreek, Brainport Zuid-Oost Nederland, Food Valley in Wageningen, Maintenance Valley in Midden- en West Brabant, Energy Valley in Groningen, BioScience park in Leiden, Health Valley in Nijmegen, Biobased in Zuidwest Nederland, de nanotechnologie in Twente en Delft, de Zuidas in Amsterdam, Schiphol en de haven van Rotterdam. Deze clusters maken integraal onderdeel uit van de desbetreffende topsectoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placemarketing.nl/regiomarketing/nederland-naar-de-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Countrybranding: Country Brand Index 2009</title>
		<link>http://www.placemarketing.nl/erfgoed/countrybranding-country-brand-index-2009/</link>
		<comments>http://www.placemarketing.nl/erfgoed/countrybranding-country-brand-index-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[countrybranding]]></category>
		<category><![CDATA[Brandaris Placemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Branding Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[country brand]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[futurebrand]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placemarketing.nl/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Futurebrand introduceerde in november 2009 de vijfde editie van de Country Brand Index. Hierin wordt aan de hand van een groot aantal variabelen de sterkte van de verschil-lende countrybrands gemeten onder zakelijke en toeristische reizigers.  Opvallend is onder andere het &#8216;Obama effect &#8216;op de sterkte van het merk U.S.A. De opkomst van Obama heeft veel effect op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-596" title="Country brand index 2009 Futurebrand" src="http://www.placemarketing.nl/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2009/11/Country-brand-index-2009-Futurebrand-300x217.jpg" alt="Country brand index 2009 Futurebrand" width="300" height="217" />Futurebrand introduceerde in november 2009 de vijfde editie van de Country Brand Index. Hierin wordt aan de hand van een groot aantal variabelen de sterkte van de verschil-lende countrybrands gemeten onder zakelijke en toeristische reizigers.  Opvallend is onder andere het &#8216;Obama effect &#8216;op de sterkte van het merk U.S.A. De opkomst van Obama heeft veel effect op de beoordeling van de U.S.A.  Australië werd daarmee van de eerste naar de derde plaats verdreven. Nederland scoort van alle landen het hoogst op &#8216;political freedom&#8217; en &#8216;ease of travel&#8217;.</p>
<p><span id="more-595"></span>Het sterkte van het merk berust meestal op een stabiele economie, betrouwbare infrastructuur en een goed bestuur. Toch zijn er wisselingen in beoordeling te zien als gevolg van investeringen in grote evenementen (Olympische Spelen in China), nieuw leiderschap (Obama), en ook gerichte promotie met iconen van kunst en cultuur kan vruchten afwerpen (UAE/Dubai met de nieuwe eilanden, maar ook Frankrijk met de mode in Parijs, en de Provence).</p>
<p> Kijk voor meer informatie over het rapport op <a href="https://www.futurebrand.com/cbi/download/">https://www.futurebrand.com/cbi/download/</a><br />
en voor een reactie vanuit een toeristische invalshoek, zie <a href="http://www.tourism-review.com/article/1916-futurebrand-top-10-country-brands-2009">http://www.tourism-review.com/article/1916-futurebrand-top-10-country-brands-2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placemarketing.nl/erfgoed/countrybranding-country-brand-index-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imago Nederland</title>
		<link>http://www.placemarketing.nl/onderzoek/imago-nederland/</link>
		<comments>http://www.placemarketing.nl/onderzoek/imago-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije tijd]]></category>
		<category><![CDATA[countrybranding]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Branding Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[citymarketing amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[holland branding]]></category>
		<category><![CDATA[icoon]]></category>
		<category><![CDATA[imago]]></category>
		<category><![CDATA[NBTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placemarketing.nl/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Buitenlandse toeristen zijn positief over Nederlanders en Nederland als vakantieland: Nederland wordt gewaardeerd als een goed bereikbaar en gastvrij vakantieland. Het is een ideaal land voor korte vakanties en heeft een divers aanbod en veel variatie op korte afstand van elkaar. Als mensen Nederland eenmaal kennen als vakantieland zijn de oude iconen als kaas, tulpen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.placemarketing.nl/wp-content/uploads/2007/06/108_08411.jpg" rel="lightbox[519]"><img class="alignleft size-medium wp-image-111" style="float: left;" title="nederland marketing innovatieplatform" src="http://placemarketing.nl/wp-content/uploads/2007/06/108_0841-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Buitenlandse toeristen zijn positief over Nederlanders en Nederland als vakantieland: Nederland wordt gewaardeerd als een goed bereikbaar en gastvrij vakantieland. Het is een ideaal land voor korte vakanties en heeft een divers aanbod en veel variatie op korte afstand van elkaar. Als mensen Nederland eenmaal kennen als vakantieland zijn de oude iconen als kaas, tulpen en molens minder relevant. Dit blijkt uit imago-onderzoek dat het NBTC onlangs heeft gepresenteerd.<span id="more-519"></span></p>
<p>IMAGO ALS VAKANTIELAND<br />
Het imago-onderzoek is uitgevoerd in de vijf belangrijkste herkomstlanden van buitenlandse toeristen in Nederland: Duitsland, Groot-Brittannië, België, de Verenigde Staten en Frankrijk. Hieruit blijkt onder andere dat Nederland wordt beschouwd als een goed bereikbaar land dat ideaal is voor een korte vakantie. De bekende Hollandse iconen zoals tulpen, kaas en molens, zijn nog steeds de eerste associaties die Nederland oproept. Daarnaast denkt men vooral aan Amsterdam, water, fietsen en de vriendelijke Nederlanders. Verder blijkt ook dat de oude iconen vooral doorslaggevend zijn voor mensen die Nederland nog niet eerder hebben bezocht. Als mensen Nederland eenmaal kennen als vakantieland zijn de oude iconen minder relevant.</p>
<p>TOEPASSING VAN ONDERZOEK<br />
Volgens Jos Vranken, algemeen directeur NBTC, biedt inzicht in het imago van Nederland als vakantieland vooral handvatten om de marketingactiviteiten van het NBTC in het buitenland nog verder aan te scherpen. &#8220;Het onderzoek laat zien op welke aspecten Holland zich positief kan onderscheiden van concurrerende bestemmingen. Daarbij koesteren we onze iconen daar waar relevant. Tegelijkertijd introduceren en versterken we andere aspecten zoals design, architectuur of muziek. Het onderzoek laat ook zien, hoewel de resultaten positief zijn, dat er nog ruimte is voor verbetering. Het is van groot belang om blijvend te investeren in de positionering van het merk Holland ten behoeve van onze internationale concurrentiepositie. Samen met onder andere de brancheorganisaties gaan wij ons hierop verder bezinnen en onze schouders eronder zetten&#8221;, aldus Vranken. Klik <a href="http://www.nbtc.nl/corporate/nl/Images/Holland_Imago_2008_brancherapport_tcm39-117148.pdf">hier </a>voor een weergave van het imago onderzoek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placemarketing.nl/onderzoek/imago-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatieplatform: 50 bedrijven naar Nederland</title>
		<link>http://www.placemarketing.nl/werken/innovatieplatform50-bedrijven-naar-nederland/</link>
		<comments>http://www.placemarketing.nl/werken/innovatieplatform50-bedrijven-naar-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werken]]></category>
		<category><![CDATA[countrybranding]]></category>
		<category><![CDATA[Branding Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatieplatform]]></category>
		<category><![CDATA[nationbranding]]></category>
		<category><![CDATA[NFIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placemarketing.nl/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Het Innovatieplatform (IP) en het kabinet willen dat Nederland tot de internationale top 5 gaat behoren op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. Nederland is altijd een aantrekkelijk land geweest voor buitenlandse investeerders door zijn open economie, goed opgeleide bevolking met veel talenkennis en door een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Echter, de concurrentie van andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.placemarketing.nl/wp-content/uploads/2007/06/108_08411.jpg" rel="lightbox[453]"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-111" style="float: left;" title="nederland marketing innovatieplatform" src="http://placemarketing.nl/wp-content/uploads/2007/06/108_0841-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Het Innovatieplatform (IP) en het kabinet willen dat Nederland tot de internationale top 5 gaat behoren op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. Nederland is altijd een aantrekkelijk land geweest voor buitenlandse investeerders door zijn open economie, goed opgeleide bevolking met veel talenkennis en door een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Echter, de concurrentie van andere landen in Europa (Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, België, Ierland) is sterk toegenomen in de afgelopen jaren.<span id="more-453"></span></p>
<p>Azië in opkomst<br />
Er zijn in de komende jaren veel bedrijven, vooral uit Azië (vooral uit China, India, Korea, Taiwan) die zullen globaliseren. Daarnaast moeten we ook de kansen blijven benutten die er liggen binnen meer &#8216;traditionele&#8217; investeringslanden: VS, Japan en binnen de Europese Unie. Zo zullen er in de komende jaren zeker 450 Aziatische bedrijven een Europese vestiging starten, bedrijven die gemiddeld een omzet van ca. € 1 miljard hebben.</p>
<p>50 Bedrijven naar Nederland<br />
Het Innovatieplatform ziet als uitdagende maar haalbare doelstelling om in de komende 3-5 jaar 50 significante internationale bedrijven te overtuigen zich in Nederland te vestigen. Daarbij is het ook belangrijk om het vestigingsklimaat voor nieuwe en al in Nederland gevestigde bedrijven te verbeteren. Dit voorstel zal kunnen leiden tot enkele duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en een verhoging van het Bruto Binnenlands Product met 0,5% (= 3 miljard euro).</p>
<p>Aan de slag<br />
Het IP komt met een viertal aanbevelingen, mede op basis van de inbreng en advies van meer dan 100 experts en CEO&#8217;s die in de afgelopen maanden geconsulteerd zijn:</p>
<p>1.<br />
Focus op een beperkt aantal sectoren en functies en geografische markten en communiceer één verhaal over de sterkten van Nederland.</p>
<p>2.<br />
Verbeter de (perceptie van het) Nederlandse vestigings- en leefklimaat om bedrijven en talent aan te trekken en te behouden, door:</p>
<p>3.<br />
Een gedegen en proactieve aanpak te ontwikkelen voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven, gebaseerd op diepgaande kennis van de wensen van deze bedrijven en het aanbod van geschikte locaties in Nederland;</p>
<p>4.<br />
Binnen het Netherlands Foreign Investment Agency een nieuwe eenheid te formeren die de proactieve aanpak gaat uitvoeren.</p>
<p>Het kabinet heeft besloten voor drie jaar € 2,5 mln per jaar uit te trekken om de voorgestelde nieuwe aanpak te volgen en te beginnen met een pilot op twee sleutelgebieden: Flowers and Food en Chemie, om daarmee 15 kennisintensieve bedrijven en buitenlandse R&amp;D-investeringen in deze sectoren aan te trekken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placemarketing.nl/werken/innovatieplatform50-bedrijven-naar-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland branding: Paint the world orange</title>
		<link>http://www.placemarketing.nl/citymarketing/holland-brandingpaint-the-world-orange/</link>
		<comments>http://www.placemarketing.nl/citymarketing/holland-brandingpaint-the-world-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citymarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Locatiemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Regiomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Branding Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[holland branding]]></category>
		<category><![CDATA[nation branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placemarketing.nl/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Nederland kan bij de top 5 van de meest concurrerende landen in de wereld behoren. Minister-president Jan Peter Balkenende heeft dat woensdag in Utrecht gezegd als voorzitter van het Innovatieplatform, een denktank die de concurrentie en innovatie van Nederland wil verbeteren.
Volgens de nu geldende ranglijsten bevindt Nederland zich op de tiende tot de twaalfde plaats, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://shots.snap.com/ss/080b46a6df5c88c07e371d153cbfac73/snap_shots.js" type="text/javascript"></script><a href="http://www.placemarketing.nl/wp-content/uploads/2008/10/tulpeiland_voor_de_kust.jpg" rel="lightbox[373]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-374" title="tulpeiland holland branding" src="http://www.placemarketing.nl/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/10/tulpeiland_voor_de_kust-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nederland kan bij de top 5 van de meest concurrerende landen in de wereld behoren. Minister-president Jan Peter Balkenende heeft dat woensdag in Utrecht gezegd als voorzitter van het Innovatieplatform, een denktank die de concurrentie en innovatie van Nederland wil verbeteren.<br />
Volgens de nu geldende ranglijsten bevindt Nederland zich op de tiende tot de twaalfde plaats, aldus Balkenende. De premier waagde zich niet aan een termijn waarbinnen Nederland opgeklommen moet zijn naar de vijfde positie. Het <a href="http://www.innovatieplatform.nl/" target="_blank">Innovatieplatform </a>startte de Paint the World Orange contest. Met deze wedstrijd roepen zij alle creatieve mensen en organisaties, van student tot reclamebureau, op om nieuwe ideeën en concepten te bedenken die Nederland internationaal beter op de kaart zetten. De winnaar krijgt een productiebudget van maximaal € 500.000 om het beste idee uit te voeren. In de jury zitten mannen en vrouwen met grote creatieve en ondernemende namen. Marcel Wanders, topdesigner en ondernemer is juryvoorzitter. Nederland heeft veel te bieden, maar stelt zich in het buitenland vaak te bescheiden op. Ten onrechte, vinden het Innovatieplatform en het ministerie van Economische Zaken. Een nieuwe impuls aan de Holland Branding moet daar verandering in brengen.<br />
<span id="more-373"></span>Wie een goed idee heeft, kan dit tot 15 november insturen bij het ministerie. De vijf beste deelnemers ontvangen in december euro10.000 om hun idee uit te werken. De uiteindelijke winnaar krijgt komend voorjaar euro 500.000 om zijn campagne werkelijk uit te voeren. De reclame moet dan buitenlandse bedrijven prikkelen zich in Nederland te vestigen, en zo de kenniseconomie stimuleren. De wedstrijd is onderdeel van de veranderagenda ‘Nederland in de wereld, connecting global ambitions’ en past in het Holland Brandingbeleid van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie en het Innovatieplatform streven een sterkere economische positie van Nederland in een globaliserende wereld na. Nederland moet een aantrekkelijk vestigingsland zijn voor internationals, een aantrekkelijk kennisland voor talenten, en een topproducent en exporteur van goederen en diensten.</p>
<p>Meer informatie over de Paint the World Orange contest is te vinden op <a href="http://www.orangecontest.nl/" target="_blank"><span style="color: #ff9c00;">www.orangecontest.nl</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placemarketing.nl/citymarketing/holland-brandingpaint-the-world-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

